國家質檢總局批準公布259項國家標準
中華人民共和國國家標準批準發布公告
Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China
2009年第04號(總第144號)
國家質量監督檢驗檢疫總局批準259項國家標準,現予以公布。其與儀器密切相關的標準見下表,詳細部分請見附件。
序號 |
標準號 |
標準名稱 |
被代替標準 |
批準日期 |
修訂日期 |
實施日期 |
1 | GB/T 4103.16-2009 | 鉛及鉛合金化學分析方法 第16部分:銅、銀、鉍、砷、銻、錫、鋅量的測定 光電直讀發射光譜法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
37 | GB/T 3253.10-2009 | 銻及三氧化二銻化學分析方法 汞量的測定 原子熒光光譜法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
38 | GB/T 3253.11-2009 | 銻及三氧化二銻化學分析方法 鉍量的測定 原子吸收光譜法 | GB/T 3253.6-2001 | 2001-07-10 | 2009-04-08 | 2010-02-01 |
39 | GB/T 3253.4-2009 | 銻及三氧化二銻化學分析方法 銻中硫量的測定 燃燒中和法 | GB/T 3253.4-2001 | 1982-06-21 | 2009-04-08 | 2010-02-01 |
40 | GB/T 3253.7-2009 | 銻及三氧化二銻化學分析方法 鉍量的測定 原子熒光光譜法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
41 | GB/T 3253.8-2009 | 銻及三氧化二銻化學分析方法 三氧化二銻量的測定 碘量法 | GB/T 3254.1-1998 | 1982-06-21 | 2009-04-08 | 2010-02-01 |
42 | GB/T 3253.9-2009 | 銻及三氧化二銻化學分析方法 鎘量的測定 火焰原子吸收光譜法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
47 | GB/T 4103.14-2009 | 鉛及鉛合金化學分析方法 第14部分:鎘量的測定 火焰原子吸收光譜法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
48 | GB/T 4103.15-2009 | 鉛及鉛合金化學分析方法 第15部分:鎳量的測定 火焰原子吸收光譜法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
98 | GB/T 17606-2009 | 原油中硫含量的測定 能量色散X-射線熒光光譜法 | GB/T 17606-1998 | 1998-12-08 | 2009-04-08 | 2009-11-01 |
112 | GB/T 23385-2009 | 飼料中氨芐青霉素的測定 高效液相色譜法 | ? | 2009-03-26 | ? | 2009-07-01 |
137 | GB/T 23405-2009 | 蜂產品中環己烷氨基磺酸鈉的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
138 | GB/T 23406-2009 | 腸衣中硝基咪唑類藥物及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
139 | GB/T 23407-2009 | 蜂王漿中硝基咪唑類藥物及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
140 | GB/T 23408-2009 | 蜂蜜中大環內酯類藥物殘留量測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
141 | GB/T 23409-2009 | 蜂王漿中土霉素、四環素、金霉素、強力霉素殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
142 | GB/T 23410-2009 | 蜂蜜中硝基咪唑類藥物及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
143 | GB/T 23411-2009 | 蜂王漿中17種喹諾酮類藥物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
144 | GB/T 23412-2009 | 蜂蜜中19種喹諾酮類藥物殘留量的測定方法 液相色譜-質譜/質譜法 | ? | 2009-03-28 | ? | 2009-07-01 |
145 | GB/T 23413-2009 | 納米材料晶粒尺寸及微觀應變的測定 X射線衍射線寬化法 | ? | 2009-04-01 | ? | 2009-12-01 |
146 | GB/T 23414-2009 | 微束分析 掃描電子顯微術 術語 | ? | 2009-04-01 | ? | 2009-12-01 |
242 | GB/T 23513.1-2009 | 鍺精礦化學分析方法 第1部分:鍺量的測定 碘酸鉀滴定法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
243 | GB/T 23513.2-2009 | 鍺精礦化學分析方法 第2部分:砷量的測定 硫酸亞鐵銨滴定法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
244 | GB/T 23513.3-2009 | 鍺精礦化學分析方法 第3部分:硫量的測定 硫酸鋇重量法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
245 | GB/T 23513.4-2009 | 鍺精礦化學分析方法 第4部分:氟量的測定 離子選擇電極法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
246 | GB/T 23513.5-2009 | 鍺精礦化學分析方法 第5部分:二氧化硅量的測定 重量法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
247 | GB/T 23514-2009 | 核級銀-銦-鎘合金化學分析方法 | ? | 2009-04-08 | ? | 2010-02-01 |
附件:中華人民共和國國家標準批準發布公告2009年第4號(總第144號)
推薦
-
焦點事件
-
標準
-
標準
-
焦點事件
-
焦點事件