IVD企業(yè),細(xì)分領(lǐng)域10強(qiáng)榜發(fā)布!這些企業(yè)上榜
IVD體外診斷設(shè)備智慧化·醫(yī)院滿意度排行榜:參與中國(guó)智慧醫(yī)院建設(shè)的體外診斷設(shè)備廠商品牌。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步,國(guó)民對(duì)健康的意識(shí)逐漸增強(qiáng),健康需求也不斷增加,過(guò)去幾年體外診斷技術(shù)行業(yè)發(fā)生了巨大的改變。近年來(lái),由于市場(chǎng)環(huán)境和我國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化,國(guó)家不斷加大在公共衛(wèi)生領(lǐng)域的投入,體外診斷行業(yè)得到了快速發(fā)展,已成為醫(yī)療市場(chǎng)最活躍并且發(fā)展最快的行業(yè)之一。
IVD一共有7個(gè)子榜單,分別是生化分析儀、化學(xué)發(fā)光分析儀、血凝分析儀、三大常規(guī)設(shè)備、分子診斷設(shè)備、微生物設(shè)備、POCT,每個(gè)子榜單公布10強(qiáng)的企業(yè),合計(jì)70個(gè)上榜名額,本次上榜企業(yè)共有54家。
生化分析儀10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
貝克曼庫(kù)爾特商貿(mào)(中國(guó))有限公司 | 是 | 上海 |
迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 是 | 長(zhǎng)春 |
桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 桂林 | |
江西特康科技有限公司 | 南昌 | |
羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
美康生物科技股份有限公司 | 是 | 寧波 |
強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器材有限公司 | 是 | 上海 |
日立診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
上海科華生物工程股份有限公司 | 是 | 上海 |
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 是? | 深圳 |
化學(xué)發(fā)光分析儀10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
貝克曼庫(kù)爾特商貿(mào)(中國(guó))有限公司 | 是 | 上海 |
重慶科斯邁生物科技有限公司 | 重慶 | |
羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
邁克生物股份有限公司 | 是 | 成都 |
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 是 | 深圳 |
深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司 | 是 | 深圳 |
深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 是 | 深圳 |
西門子醫(yī)療 | 是 | 上海 |
雅培貿(mào)易(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 是 | 鄭州 |
分子診斷設(shè)備10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
廣州達(dá)安基因股份有限公司 | 是 | 廣州 |
杭州博日科技股份有限公司 | 杭州 | |
羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 是 | 上海 |
上海宏石醫(yī)療科技有限公司 | 上海 | |
上海之江生物科技股份有限公司 | 是 | 上海 |
深圳華大基因股份有限公司 | 是 | 深圳 |
圣湘生物科技股份有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙 |
蘇州雅睿生物技術(shù)股份有限公司 | 蘇州 | |
西安天隆科技有限公司 | 西安 |
POCT10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司 | 是 | 廣州 |
基蛋生物科技股份有限公司 | 是 | 南京 |
羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器材有限公司 | 是 | 上海 |
三諾生物傳感股份有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙 |
深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | 深圳 | |
深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 是 | 深圳 |
武漢明德生物科技股份有限公司 | 是 | 武漢 |
雅培貿(mào)易(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 是 | 湖州 |
是否上市:包括集團(tuán)或業(yè)務(wù)子公司獨(dú)立上市 |
血凝分析儀10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
北京邁瑞醫(yī)療器械有限公司 | 北京 | |
北京賽科希德科技股份有限公司 | 是 | 北京 |
北京思塔高診斷產(chǎn)品貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 是 | 北京 |
山東艾科達(dá)生物科技有限公司 | 濟(jì)南 | |
上海太陽(yáng)生物技術(shù)有限公司 | 上海 | |
深圳傳世生物醫(yī)療有限公司 | 深圳 | |
深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | 深圳 | |
沃芬醫(yī)療器械商貿(mào)(北京)有限公司 | 是 | 北京 |
希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
浙江普施康生物科技有限公司 | 紹興 |
三大常規(guī)設(shè)備10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
愛(ài)威科技股份有限公司 | 是 | 長(zhǎng)沙 |
重慶天海醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 重慶 | |
迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 是 | 長(zhǎng)春 |
桂林優(yōu)利特醫(yī)療電子有限公司 | 桂林 | |
邁克生物股份有限公司 | 是 | 成都 |
深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | 深圳 | |
深圳邁瑞生命醫(yī)療電子股份有限公司 | 是 | 深圳 |
深圳市帝邁生物技術(shù)有限公司 | 深圳 | |
西門子醫(yī)療 | 是 | 上海 |
希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
微生物設(shè)備10強(qiáng) 注:排名不分先后,按廠商拼音字母排序 | ||
廠商 | 是否上市 | 城市 |
碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
復(fù)星診斷科技(上海)有限公司 | 上海 | |
湖南邁瑞醫(yī)療科技有限公司 | 長(zhǎng)沙 | |
梅里埃診斷產(chǎn)品(上海)有限公司 | 是 | 上海 |
山東鑫科生物科技股份有限公司 | 聊城 | |
武漢迪艾斯科技有限公司 | 武漢 | |
鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 是 | 鄭州 |
中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 重慶 | |
珠海迪爾生物工程股份有限公司 | 珠海 | |
珠海美華醫(yī)療科技有限公司 | 珠海 |
推薦
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
-
焦點(diǎn)事件
熱點(diǎn)排行
一周推薦