術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
快速生物降解牲 Ready Biodegradability | 受試物在限定時(shí)間內(nèi)與接種物接觸衰現(xiàn)出的生物降解能力 |
生化需氧量 Biochemical Oxygen Demand (BOD) | 微生物分解有機(jī)物所消耗氧的量,可表示為每毫克受試物消耗的氧氣毫克數(shù)(mg/mg)。 |
化學(xué)需氧量 Chemical Oxygen Demand (COD) | 在強(qiáng)酸條件下,一定量的重鉻酸鉀氧化水樣中有機(jī)污染物所消耗的氧化劑量,可表示為每毫克受試物消耗的氧氣毫克數(shù)(mg/mg)。 |
理論需氧量 Theoretical Oxygen Demand (Th0D) | 根據(jù)分子式計(jì)算得到的受試物完全被氧化需要的氧的總量,可表示為每毫克受試物消耗的氧氣毫克數(shù)(mg/mg)。 |
停滯期 Lag Phase | 試驗(yàn)開(kāi)始到降解率達(dá)到10%的時(shí)期。 |
十天觀察期 10-d Window | 生物降解率達(dá)到10%之后的10d試驗(yàn)時(shí)間。 |
降解期 Degradation Phase | 停滯期結(jié)束到降解率達(dá)到最大降解率的90%的時(shí)期。 |
溶解氧測(cè)定儀 | 用于測(cè)量溶液中的溶解氧濃度。 |
具塞BOD瓶 250 mL~300 mL 或 100 mL~125 mL | 用于試驗(yàn)培養(yǎng)基的密閉環(huán)境。 |
水浴或培養(yǎng)箱 溫度控制精度±1℃ | 用于恒溫避光條件下的培養(yǎng)。 |
燒杯 2 L~…L | 用于溶解和混合試驗(yàn)用水及試劑。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-04-02 17:57